Quatre rapports préparés par le Japonais Yoriku Koizumi en 2008, avant les JO de Pékin. Essayez de comprendre les performances exceptionnelles des meilleurs athlètes de l'époque à travers une analyse fine de leurs mouvements.
| Season | From | To | Episodes |
|---|---|---|---|
| All Seasons | |||
| Specials | 0 | ||
| Season 1 | January 2008 | 4 | |
| Unassigned Episodes | 0 |
| Season | From | To | Episodes |
|---|---|---|---|
| Unassigned Episodes | 4 |
| Season | From | To | Episodes |
|---|---|---|---|
| Season 1 | 0 | ||
| Unassigned Episodes | 4 |
No actors for this record.
| Name | Number of Episodes | Dates | |
|---|---|---|---|
| Yoriku Koizumi | 2 | 01/01/2008 | |
| Shigenari Yano | 1 | ||
| Tetsuji Miyagawa | 1 |
No lists.
No lists.
No lists.
Please log in to view notes.